Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów w 2026 r.

Rejon 1 - Zębowice (JPEG | 1,97MB)
Rejon 2 - Knieja Kosice Łąka Radawie (JPEG | 1,97MB)
Rejon 3 - Prusków Osiecko Siedliska Poczołków Kadłub Wolny (JPEG | 1,98MB)
 

 

Odpady tekstyliów i odzieży (PDF | 151,97KB)

ZKo.6232.5.2020.KH - INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (PDF | 382,31KB) 

Oznaczenie pojemników na odpady (PDF | 626,40KB)
 

Zasady segregacji odpadów

zasady segregacji odpadów PL (DOCX | 16,32KB)
zasady segregacji odpadów UA (DOCX | 14,23KB)
Jak segregować PL (JPEG | 77,10KB)
Jak segregować_UA (JPEG | 73,93KB)

Intrografika o postępowaniu odpadami EPS (styropianu) dostarczona przez składającego petycję nr OR.152.4.2022 z dnia 08.07.2022 r.

baner-gospodarka-odpadami (PDF | 1,05MB)
 

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDF | 563,67KB)




Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (PDF | 127,71KB)

Dokumenty do pobrania:

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF | 267,31KB) 

druk Ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (PDF | 286,22KB)
Sprawozdanie z kompostowania (PDF | 130,70KB)
 

DOKUMENTY PRZYJĘCIA ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI (PDF | 158,95KB)

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZĘBOWICACH (PDF | 98,99KB)
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za 2025 rok (PDF | 1,13MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za 2024 (PDF | 15,94MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2023 (PDF | 14,91MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2022 (PDF | 1,66MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2021 rok (PDF | 7,59MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2020 rok. (PDF | 7,13MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2019 rok. (PDF | 9,12MB) 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2019 rok (PDF | 101,68KB) 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2018 rok (PDF | 9,38MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2017 rok (PDF | 234,56KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2016 rok (PDF | 797,25KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2015 rok (PDF | 759,56KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2015 rok - projekt (PDF | 758,52KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2014 rok (PDF | 163,67KB)

 

Azbest

 

Dotacja ze środków NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Zębowice”

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Zębowice (PDF | 109,25KB)
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na unieszkodliwienie azbestu w gospodarstwach rolnych (PDF | 115,47KB)
Wniosek dla rolnika azbest (PDF | 130,67KB)
 

Zapytanie ofertowe dot. wyrobów zawierających azbest z dnia 29 maja 2017 r. (PDF | 507,29KB)

        Załącznik Nr 1 - wykaz nieruchomości objętych zadaniem (PDF | 230,66KB)

        Załącznik Nr 2 - folmularz ofertowy (PDF | 237,61KB)

Ogłoszenie po wykonaniu zadania dot. VII konkursu w sprawie usuwania azbestu (PDF | 367,19KB)

Dotyczy przdstawienia swojej oferty w przedmiocie zamówienia demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (PDF | 1,24MB)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice

1.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - strona tytułowa (PDF | 206,38KB)
2.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str.3-42 (PDF | 15,67MB)
3.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 43-45 (PDF | 1,09MB)
4.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str.46-54 (PDF | 3,01MB)
5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 55-62 (PDF | 17,37KB)
6.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 63-83 (PDF | 7,14MB)

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest stan na 31.12.2014 (PDF | 30,59KB)

 

Obowiązek złożenia informacji o azbeście

Informacja (PDF | 81,35KB)
RODO do azbestu (PDF | 135,12KB)
Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest (PDF | 69,31KB)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (PDF | 891,01KB)
 

 

Dane archiwalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDF | 276,30KB)