Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Eichendorffa 2
46 – 048 Zębowice
tel.: (77) 401 49 32
fax: (77) 401 49 38
e-mail: ops@gops.zebowice.pl
NIP: 751-104-71-18

 

Kierownik: Urszula Pyć

 

Ogłoszenia

 

Nabór wniosków w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi od ukończenia 2. roku życia do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)     orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)     orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Nabór wniosków w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl

 

Informacja o możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (PDF | 308,88KB)

Informacja dodatek osłonowy (ODT | 71,53KB)

Wybór oferty (PDF | 217,96KB)

Zapytanie cenowe GOPS Zębowice - 05.12.2023 r (PDF | 527,80KB)
 

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY z dnia 01.03.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny - 01.03.2024r (PDF | 251,34KB)
Oświadczenia (PDF | 87,19KB)
Kwestionariusz (DOCX | 15,73KB)
KLAUZULA INFORMACYJNA (PDF | 120,13KB)
 

 

Statut i uchwały

Uchwała Nr XLIX.332.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach (PDF | 203,11KB)

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach (PDF | 2,43MB)

Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach (PDF | 328,83KB)

Uchwała w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (PDF | 475,80KB)

Uchwała Nr XXVI-231-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach (PDF | 25,31KB)

 

Informacje 

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (PDF | 3,08MB)

Standardy ochrony małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach (PDF | 623,14KB)

Dzień otwarty Powiatowego Centrum Rodzinie (PDF | 699,17KB)

Informacja o świadczeniach społecznych (PDF | 426,48KB)

Podmioty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, psychologiczno-terapeutyczne (PDF | 658,64KB)
Placówki udzielające tymczasowego schronienia prowadzone przez gminy (PDF | 4,58MB)
Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (PDF | 5,36MB)
Baza placówek zapewniających schronienie (PDF | 351,13KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ulotka (PDF | 932,55KB)
Powstrzymajmy przemoc w rodzinie - ulotka (PDF | 516,86KB)
Twój Parasol - aplikacja pomagająca osobom poszkodowanym (PDF | 326,94KB)
 

Informacja GOPS w Zębowicach dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2023-2024 (PDF | 100,96KB)

Informacja GOPS w Zębowicach dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2021-2022 (PDF | 215,32KB) 

informacja na BIP (ODT | 18,44KB)

ZasilekRodzinny (PDF | 10,82MB)

FunduszAlimentacyjny (PDF | 7,88MB)

300+ (PDF | 6,38MB) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF | 240,76KB)

Informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2017-2018 (PDF | 53,74KB)

Informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2019-2020 (PDF | 383,11KB)

Informator dla osób opuszczających zakłady karne (PDF | 1,46MB)

Szkoła w Uszycach - ulotka (PDF | 3,11MB)
Przemoc - ulotka (PDF | 2,02MB)
Posiłek w domu i w szkole (PDF | 633,77KB)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ulotka (PDF | 1,32MB)
Pomoc prawna - ulotka (PDF | 889,64KB)
 

 

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2017 roku (PDF | 151,04KB)

 

Oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zębowice 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Zębowice (PDF | 666,79KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Zębowice (PDF | 617,04KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Zębowice (PDF | 6,36MB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Zębowice (PDF | 627,18KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Zębowice (PDF | 614,80KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Zębowice (PDF | 1,97MB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Zębowice (PDF | 1,96MB)

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Zębowice (PDF | 1,44MB)

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2025 r.

ZestawZmianWFunduszu-2025 (PDF | 298,52KB)
BilansMF-2025 (PDF | 258,71KB)
InformacjaDodatkowa (PDF | 253,60KB)
RachunekZyskowIStrat-2025 (PDF | 340,44KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2024 r.

ZestawZmianWFunduszu-2024 (PDF | 294,28KB)
Informacja dod.2024 zał (PDF | 81,47KB)
InformacjaDodatkowa. 2024 (PDF | 250,25KB)
InformacjaDodatkowa.fr3 (PDF | 250,25KB)
Inormacja do zmian fundusz (PDF | 70,06KB)
RachunekZyskowIStrat-2024 (PDF | 334,56KB)
Załącznik do rku zysków i strat (PDF | 59,17KB)
BilansMF-2024 (PDF | 254,64KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2023 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2023 (PDF | 254,66KB)
Informacja dodatkowa do bilansu 2023 GOPS Zębowice (PDF | 775,66KB)
Rachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2023 (PDF | 334,63KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2023 (PDF | 294,71KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2022 r (PDF | 254,42KB)
Informacja dodatkowa do bilansu 2022 GOPS Zębowice (PDF | 780,41KB)
Rachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2022 r (PDF | 334,10KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2022 r (PDF | 294,37KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2021 r. (PDF | 254,06KB)

Informacja dodatkowa do bilansu 2021 GOPS Zębowice (PDF | 779,98KB)

Rachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2021 r. (PDF | 334,18KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2021 r. (PDF | 293,30KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2020 r. (PDF | 253,65KB) 

Informacja dodatkowa do bilansu GOPS Zębowice za 2020 r. (PDF | 856,85KB) 

Rachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2020 r..pdf (PDF | 333,96KB) 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2020 r..pdf (PDF | 293,47KB)
 

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2019 r.pdf (PDF | 253,99KB) 

Informacja dodatkowa do bilansu GOPS Zębowice pdf (PDF | 315,74KB)

Rachunek zyskow i strat jednostki-2019.fr3 (PDF | 334,66KB)

Zestaw zmian w funduszu-2019.fr3 (PDF | 294,04KB) 

 

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Bilans GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2018 r. (PDF | 905,92KB)

Informacja dodatkowa do bilansu GOPS Zębowice za 2018 r. (PDF | 4,36MB)

Rachunek zysków i strat GOPS Zębowice stan na dzień 31.12.2018 r. (PDF | 908,64KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2018 r. (PDF | 656,54KB)
 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 28 poprzez adres email zebowops@op.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@zebowice.pl. Lub tel. 77 421 60 76, wew. 30. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

 

Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego (PDF | 104,55KB)